Ücretsiz · 2027 fiyatlarıyla
Düğün Bütçesi Hesaplama Aracı
Hayalinizdeki düğün ne kadar tutar? 5 kısa soruyla birlikte hesaplayalım.
- Yaklaşık 1 dakika
- Üyelik gerekmez
- 81 il, güncel altın
Şehrinizdeki fiyatlara bakıyoruz…
Tahmini düğün bütçeniz
Bütçe nereye gidiyor?
Planınıza göre ayarlayın
Kalemler
Bir kaleme dokunun: seçeneği, fiyatı ve kimin ödeyeceğini değiştirin.
Kim ne öder?
DavetiyeGross
150 davetiye ile misafirlerinizi çağırın
Davetiyeye ayrılan tahmini tutar: . İsim baskılı ve zarflı modelleri inceleyin.
Davetiye modellerini görNasıl hesaplıyoruz? Fiyat tablosu ve kaynaklar
Tahminler Eylül 2026 fiyatlarıyla hazırlandı. Her kalem için piyasadaki alt, tipik ve üst fiyat derlendi; seçtiğiniz tarz ve kalem önemi bu aralıktaki konumu belirler. “Olası aralık”, fiyatların ve fiyat artışının iyimser ve kötümser senaryolarını birlikte gösterir.
İller üç fiyat bölgesine ayrılır: İstanbul · Büyükşehir ve turizm bölgesi · Anadolu. Düğün tarihi ileride ise fiyatlar kalem grubuna göre aşağıdaki yıllık artış varsayımlarıyla güncellenir:
| Grup | Artış | Dayanak |
|---|---|---|
| Mekan, yemek ve hizmetler | %20 / %27 / %38 | Lokanta-otel TÜFE %31,2 · hizmet %40,3 (Ağustos 2026); piyasa 12 ay beklentisi %23,7 |
| Altın ve takı | %8 / %19 / %35 | Gram altın ≈ ons × kur; piyasa 12 ay kur beklentisi +%19 |
| Gelinlik ve kıyafet | %13 / %20 / %30 | Giyim TÜFE %12,8; gelinlik emek yoğun hizmet |
| Davetiye ve basılı ürünler | %12 / %18 / %28 | Kağıt ve rekabetçi e-ticaret; toptan enflasyon ~%26 |
| Döviz bağlantılı (yurt dışı balayı) | %14 / %22 / %35 | Kur +%19 + avro bölgesi fiyat artışı |
| Yurt içi tatil ve ulaşım | %20 / %28 / %40 | Lokanta-otel %31, ulaştırma hizmetleri %52 |
| Resmi ücretler | %18 / %25 / %30 | Belediye tarifeleri yıllık güncelleniyor (tahmin) |
| Kalem | Birim | İstanbul | Büyük şehir | Anadolu |
|---|---|---|---|---|
| Düğün mekanı ve yemek (Yemekli) | kişi başı | ₺1.600 | ₺900 | ₺600 |
| Fotoğraf ve video | toplam | ₺30.000 | ₺25.500 | ₺21.000 |
| Müzik (DJ) | toplam | ₺20.000 | ₺17.000 | ₺14.000 |
| Süsleme, çiçek ve gelin arabası | toplam | ₺41.500 | ₺35.275 | ₺29.050 |
| Davetiye | adet | ₺3 | ₺3 | ₺3 |
| Nikah şekeri | kişi başı | ₺25 | ₺25 | ₺25 |
| Belediye nikah ücreti | toplam | ₺6.000 | ₺4.500 | ₺2.500 |
| Gelinlik (Satın alma) | toplam | ₺45.000 | ₺45.000 | ₺45.000 |
| Damatlık | toplam | ₺15.000 | ₺15.000 | ₺15.000 |
| Gelin saç ve makyaj | toplam | ₺12.000 | ₺10.200 | ₺8.400 |
| Alyans ve tektaş | toplam | ₺95.000 | ₺95.000 | ₺95.000 |
| Gelin altınları | güncel fiyat | Çeyrek ₺10.850 · 22 ayar bilezik gramı ₺6.052 (2 Ekim 2026 23:53) | ||
| Kına gecesi | toplam | ₺40.000 | ₺34.000 | ₺28.000 |
| Nişan ve söz | toplam | ₺70.000 | ₺59.500 | ₺49.000 |
| Balayı (Yurt içi) | toplam | ₺100.000 | ₺100.000 | ₺100.000 |
Altın fiyatları: Truncgil Finans, 2 Ekim 2026 23:53. Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Davetiye sayısı, misafir sayısının yaklaşık yarısı olarak hesaplanır; çünkü davetiyeler genellikle aile başına verilir. Bu araç bir fiyat teklifi değildir; firmalardan alacağınız tekliflerle karşılaştırmanız için bir başlangıç noktasıdır.
Kaynaklar
- Düğün.com × KONDA evlilik araştırması (1.060 çift, Mayıs 2026)
- İstanbul Planlama Ajansı düğün maliyeti serisi (2024–2026)
- dugun.com il bazlı mekan ve hizmet ilanları (Eylül 2026)
- Ankara BB ve Kadıköy Belediyesi 2026 nikah tarifeleri
- TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Eylül 2026)
- TCMB Ağustos 2026 fiyat gelişmeleri